جریمه کنسلی بلیت های چارتری
پس از ثبت درخواست کنسلی توسط کاربر؛ جریمه در ساعات اداری توسط چارترکننده تعیین گردیده و از طریق پیامک به کاربر اطلاع داده خواهد شد.
جریمه کنسلی بلیت های سیستمی مسیرهای داخلی
هواپیمایی ایران ایرتور
کلاس پروازی | نوع | تا 12 ظهر 3 روز قبل از پرواز | تا 12 ظهر 1 روز قبل از پرواز | تا 4 ساعت قبل از پرواز | از زمان پرواز به بعد |
---|---|---|---|---|---|
C | همه | 20% | 30% | 40% | 50% |
V M H Y | همه | 30% | 40% | 50% | 60% |
هواپیمایی آسمان
کلاس پروازی | نوع | تا 12 ظهر 1 روز قبل از پرواز | تا 3 ساعت قبل از پرواز | از 3 ساعت قبل از پرواز به بعد |
---|---|---|---|---|
D I Z | همه | 30% | 50% | 50% |
L K H B E | همه | 50% | 70% | 70% |
U R X Q N T Y W V S M O | همه | 40% | 60% | 60% |
هواپیمایی تابان
کلاس پروازی | نوع | تا 12 ظهر 3 روز قبل از پرواز | تا 12 ظهر 1 روز قبل از پرواز | تا 3 ساعت قبل از پرواز | تا 30 دقیقه قبل از پرواز | از 30 دقیقه قبل از پرواز به بعد |
---|---|---|---|---|---|---|
U H B E W J S O Q X | همه | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
V Z L Y K N | همه | 20% | 30% | 40% | 50% | 50% |
هواپیمایی آتا
کلاس پروازی | نوع | تا 12 ظهر 3 روز قبل از پرواز | تا 12 ظهر 1 روز قبل از پرواز | تا 3 ساعت قبل از پرواز | از 3 ساعت قبل از پرواز به بعد |
---|---|---|---|---|---|
all | همه | 20% | 30% | 60% | 80% |
هواپیمایی ایران ایر
کلاس پروازی | نوع | تا 12 ظهر 1 روز قبل از پرواز | تا 3 ساعت قبل از پرواز | از 3 ساعت قبل از پرواز به بعد |
---|---|---|---|---|
L X N M K Q V S Y I C J | همه | 30% | 60% | 60% |
هواپیمایی سپهران
کلاس پروازی | نوع | تا 12 ظهر 3 روز قبل از پرواز | تا 12 ظهر 2 روز قبل از پرواز |
---|---|---|---|
P PV LV V L T Q E O S H A M B R I J K Z D Y | همه | 30% | 50% |
هواپیمایی کاسپین
کلاس پروازی | نوع | تا 12 ظهر 3 روز قبل از پرواز | تا 12 ظهر 1 روز قبل از پرواز | تا 3 ساعت قبل از پرواز | تا 30 دقیقه قبل از پرواز | از 30 دقیقه قبل از پرواز به بعد |
---|---|---|---|---|---|---|
K KF L LF LB LH | همه | 50% | 50% | 80% | 80% | 80% |
M | همه | 40% | 40% | 70% | 70% | 70% |
V A F U D IF IB IH IE I | همه | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
W WF WB N NF NB X S SF H HF P PH PB R RF RB RH RD RE JD JH JB JF J Z ZF ZB ZH ZD Q QF QB QH QD | همه | 30% | 30% | 50% | 70% | 70% |
هواپیمایی ساها
کلاس پروازی | نوع | تا 12 ظهر 1 روز قبل از پرواز | تا 4 ساعت قبل از پرواز | از زمان پرواز به بعد |
---|---|---|---|---|
all | داخلی | 50% | 60% | 70% |
هواپیمایی معراج
کلاس پروازی | نوع | تا 12 ظهر 3 روز قبل از پرواز | تا 4 ساعت قبل از پرواز | از 4 ساعت بعد از پرواز به بعد |
---|---|---|---|---|
B Y S E | همه | 50% | 60% | 70% |
M L K H | همه | 60% | 70% | 80% |
U UB UD UE | همه | 70% | 80% | 90% |
W O R A | همه | 40% | 50% | 60% |
X V Q N | همه | 60% | 70% | 80% |
هواپیمایی کارون
کلاس پروازی | نوع | تا 3 ساعت قبل از پرواز | تا 12 ظهر 1 روز قبل از پرواز | تا 12 ظهر 3 روز قبل از پرواز | از 3 ساعت قبل از پرواز به بعد |
---|---|---|---|---|---|
F E X Z H | همه | 50% | 50% | 50% | 70% |
L LP P B S Y N | همه | 50% | 50% | 70% | 70% |
NQ Q K V I J | همه | 50% | 50% | 100% | 100% |
U D O R M | همه | 30% | 30% | 50% | 65% |
هواپیمایی قشم ایر
کلاس پروازی | نوع | تا 12 ظهر 3 روز قبل از پرواز | تا 12 ظهر 1 روز قبل از پرواز | تا 3 ساعت قبل از پرواز | تا 30 دقیقه قبل از پرواز | از 30 دقیقه قبل از پرواز به بعد |
---|---|---|---|---|---|---|
A R Y | همه | 30% | 40% | 60% | 60% | 70% |
L D U | همه | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
V M Q K N | همه | 40% | 50% | 60% | 60% | 70% |
هواپیمایی وارش
کلاس پروازی | نوع | تا 15 دقیقه پس از صدور | تا 12 ظهر 3 روز قبل از پرواز | تا 12 ظهر 1 روز قبل از پرواز | تا 3 ساعت قبل از پرواز | از زمان پرواز به بعد |
---|---|---|---|---|---|---|
HH HW HV HU HR HQ HN HM HI HE HD HB HS HF HJ HG HY HL HO HP HT HZ | همه | 0% | 30% | 30% | 50% | 70% |
LL LW LV LU LS LR LQ LN LM LK LE LD LB LY LI LP LT LF LG LH LZ LO D WI | همه | 0% | 40% | 70% | 70% | 90% |
SS SW SV SU SR SQ SN SM SK SE SD SB SH SY | همه | 0% | 40% | 50% | 60% | 80% |
هواپیمایی ماهان
کلاس پروازی | نوع | تا 12 ظهر 1 روز قبل از پرواز | تا 3 ساعت قبل از پرواز | تا 30 دقیقه قبل از پرواز | از 30 دقیقه قبل از پرواز به بعد |
---|---|---|---|---|---|
all | همه | 30% | 40% | 60% | 60% |
هواپیمایی کیش ایر
کلاس پروازی | نوع | تا 24 ساعت قبل از پرواز | از 24 ساعت قبل از پرواز به بعد |
---|---|---|---|
K L N Q M X | همه | 25% | 50% |
RQ RX R RR P F S Y B H V | همه | 20% | 40% |
هواپیمایی زاگرس
کلاس پروازی | نوع | تا 15 دقیقه پس از صدور | تا 12 ظهر 3 روز قبل از پرواز | تا 12 ظهر 1 روز قبل از پرواز | تا 3 ساعت قبل از پرواز | از 3 ساعت قبل از پرواز به بعد |
---|---|---|---|---|---|---|
B D E S M N R | همه | 0% | 30% | 40% | 60% | 80% |
I T U A Z X F | همه | 0% | 20% | 30% | 40% | 50% |
P V Y K H Q L | همه | 0% | 50% | 70% | 90% | 90% |
جریمه کنسلی بلیت های قطار
تا 12 ظهر 1 روز قبل از حرکت قطار | تا 3 ساعت قبل از حرکت قطار | از 3 ساعت تا قبل از حرکت قطار | بعد از حرکت قطار |
---|---|---|---|
10% | 30% | 50% | 100% |